Mladší žáci
Aktuální tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 24 | 22 | 1 | 1 | 202:9 | 67 | 0 | 0 |
2. | SK Dobruška/TJ Spartak Opočno | 24 | 20 | 3 | 1 | 162:14 | 63 | 0 | 0 |
3. | FK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice | 24 | 15 | 2 | 7 | 91:48 | 47 | 0 | 0 |
4. | TJ Červený Kostelec A | 24 | 14 | 3 | 7 | 95:24 | 45 | 0 | 0 |
5. | FK Černilov | 24 | 8 | 1 | 15 | 38:127 | 25 | 0 | 0 |
6. | SK Týniště nad Orlicí | 24 | 6 | 3 | 15 | 34:94 | 21 | 0 | 0 |
7. | SK Třebechovice pod Orebem | 24 | 4 | 1 | 19 | 22:148 | 13 | 0 | 0 |
8. | TJ Baník Vamberk | 24 | 0 | 0 | 24 | 7:187 | 0 | 0 | 0 |
Poslední zápas
Novinky
Tréninky
Po zhodnocení zápasového vytížení kluků se od pondělí,9... |
Pozor,změna!
2.kolo Okresního přeboru mladších žáků,které se mělo... |
Tréninky
Od 2.9.2019 se trvale přesunují tréninky na úterý a... |
Přátelák
Ve středu,28.8.2019,sraz na stadionu v Dobrušce v 16.40... |
Zápasy mladší žáci
09.11.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 10.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FK Černilov | 7:0 |
09.11.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 10.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Týniště n.O. | 4:0 |
09.11.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 10.kolo | T.J. Červený Kostelec A | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 1:1 |
03.11.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 9.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FC Rychnov n.Kněžnou | 1:3 |
03.11.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 9.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FK Černilov | 9:0 |
03.11.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 9.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Třebechovice p.O | 8:0 |
02.11.2019 - 11:00 | Okresní přebor ml.žáků-9.kolo | České Meziříčí | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 0:3 |
02.11.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-9.kolo | Ohnišov | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 2:0 |
27.10.2019 - 11:00 | Okresní přebor ml.žáků-8.kolo | TJ Lokomotiva Borohrádek | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 0:0 |
27.10.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-8.kolo | Doudleby/Sopotnice | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 1:4 |
26.10.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 8.kolo | T.J.Baník Vamberk | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:14 |
26.10.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 8.kolo | T.J. Červený Kostelec A | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:1 |
26.10.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 8.kolo | S.K.Třebechovice p.O. | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:12 |
20.10.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 7.kolo | T.J.Baník Vamberk | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:18 |
20.10.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 7.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FK Černilov | 11:2 |
20.10.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 7.kolo | Kostelec/Častolovice | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 1:7 |
19.10.2019 - 12:00 | Okresní přebor ml.žáků-7.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | Černíkovice/Solnice | 2:4 |
19.10.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-7.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | Union/1.FC Rokytnice | 9:2 |
13.10.2019 - 11:00 | Okresní přebor ml.žáků-6.kolo | Kostelec/Častolovice B | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 2:1 |
13.10.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-6.kolo | FC Spartak Rychnov n.K. B | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 1:1 |
12.10.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 6.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Třebechovice p.O | 7:0 |
12.10.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 6.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | Kostelec/Častolovice | 7:1 |
12.10.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 6.kolo | SK Týniště n.O. | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:8 |
06.10.2019 - 12:00 | ČP KP mladších žáků 5.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FK Černilov | 10:0 |
06.10.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 5.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Týniště n.O. | 3:0 |
06.10.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 5.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | T.J.Červený Kostelec A | 1:0 |
05.10.2019 - 11:00 | Okresní přebor ml.žáků-5.kolo | F.C. České Meziříčí | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 0:4 |
05.10.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-5.kolo | T.J.Start Ohnišov | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 2:5 |
22.09.2019 - 11:00 | Okresní přebor ml.žáků-4.kolo | Doudleby/Sopotnice | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 1:2 |
22.09.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-4.kolo | TJ Lokomotiva Borohrádek | - | SK Dobruška/ TJ Opočno B | 3:1 |
21.09.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 4.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Týniště n.O. | 5:0 |
21.09.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 4.kolo | FC Spartak Rychnov n.K. | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 2:2 |
21.09.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 4.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | TJ Baník Vamberk | 10:0 |
17.09.2019 - 18:30 | Okresní přebor ml.žáků-2.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | Kostelec/Častolovice B | 12:2 |
17.09.2019 - 16:30 | Okresní přebor ml.žáků-2.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | FC Spartak Rychnov n.K. B | 4:2 |
15.09.2019 - 12:00 | Okresní přebor ml.žáků-3.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | Černíkovice/Solnice | 3:1 |
15.09.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-3.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | Union/1.FC Rokytnice | 6:0 |
14.09.2019 - 12:00 | ČP KP mladších žáků 3.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FC Rychnov n.Kněžnou | 0:3 |
14.09.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 3.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FK Černilov | 11:0 |
14.09.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 3.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Třebechovice p.O | 7:1 |
07.09.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 2.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | Kostelec/Častolovice | 1:1 |
07.09.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 2.kolo | FC Spartak Rychnov n.K. | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 1:2 |
07.09.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 2.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno | - | T.J.Červený Kostelec A | 2:2 |
01.09.2019 - 12:00 | Okresní přebor ml.žáků-1.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | F.C.České Meziříčí | 11:0 |
01.09.2019 - 10:00 | Okresní přebor ml.žáků-1.kolo | SK Dobruška/TJ Opočno B | - | T.J.Start Ohnišov | 11:0 |
31.08.2019 - 11:00 | ČP KP mladších žáků 1.kolo | T.J.Baník Vamberk | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:10 |
31.08.2019 - 10:00 | ČP KP mladších žáků 1.kolo | T.J. Červený Kostelec A | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:2 |
31.08.2019 - 09:00 | ČP KP mladších žáků 1.kolo | S.K.Třebechovice p.O. | - | SK Dobruška/ TJ Opočno | 0:11 |
Týmové foto
Soupiska mladších žáků

Realizační tým
![]() Trenér
|
![]() Trenér
|
![]() Trenér
|