Tým

Starší dorost (U19)

Krajská soutěž dorostu

Poslední zápas
KP staršího dorostu U19 - 13. kolo
7. 11. 2026 (so) | 10:00
SK Dobruška / TJ Opočno
TJ Slovan Broumov
4:4
Následující zápas
KP staršího dorostu U19 - 14. kolo
14. 11. 2026 (so) | 14:00
FK Chlumec n. C.
SK Dobruška / TJ Opočno
VS

Tabulka soutěže PREMIER STEEL KP staršího dorostu (U19)

Detail
# Klub Z V R P Skóre B
1. TJ Sokol Třebeš 12 10 2 0 76:12 32
2. Solnice/Černíkovice 12 10 1 1 67:17 31
3. FK Jaroměř 12 9 1 2 59:25 28
4. Vysoká/Nový HK 12 9 1 2 45:17 28
5. SK Jičín 12 8 2 2 56:20 26
6. TJ Sokol Stěžery 12 7 1 4 54:20 22
7. FK Chlumec n. C. 12 6 3 3 31:24 21
8. FC Vrchlabí 11 5 3 3 33:26 18
9. FC Spartak Rychnov n. Kn. 12 5 2 5 24:26 17
10. Mladé Buky/Žacléř 12 5 1 6 29:42 16
11. Dobruška/Opočno 12 5 1 6 31:53 16
12. TJ SLAVOJ Předměřice n. L. 11 4 1 6 24:30 13
13. MFK Nové Město n. M. 12 3 3 6 19:42 12
14. Spartak Police n. M. 12 3 2 7 31:44 11
15. TJ Jiskra Hořice 12 3 2 7 27:48 11
16. SK Lázně Bělohrad 11 3 1 7 16:54 10
17. Smiřice/Černilov 11 2 3 6 15:26 9
18. TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA 12 3 0 9 23:47 9
19. TJ Slovan Broumov 13 1 2 10 24:77 5
20. 1. FK Nová Paka 11 1 0 10 7:41 3

Aktuality týmu