B tým

Aktuální tabulka

# Klub Z V R P S B P+ P-
1. FC Spartak Rychnov n. K. B 11 11 0 0 50:4 33 0 0
2. SK Dobruška B 11 9 0 2 55:14 26 1 0
3. SK Albrechtice n. O. 11 7 0 4 26:19 21 1 1
4. TJ Lokomotiva Borohrádek 11 7 0 4 31:25 21 1 1
5. TJ Velešov Doudleby n. O. 11 7 0 4 28:32 20 1 0
6. SK Solnice B 11 6 0 5 31:30 17 1 0
7. AFK Častolovice 11 6 0 5 33:26 16 2 0
8. SK Týniště n. O. B 11 4 0 7 25:33 12 1 1
9. TJ Sokol Černíkovice 11 3 0 8 18:33 10 0 1
10. TJ Sokol Lukavice 11 2 0 9 17:37 9 0 3
11. FK Kostelec n. O. B 11 3 0 8 12:39 8 1 0
12. TJ SOKOL Kostelecká Lhota 11 1 0 10 12:46 5 0 2

Následující zápas

TJ Velešov Doudleby n. O.
SK Dobruška B
-:-
Okresní přebor II. třídy - 13. kolo
08.04.2023 - 16:30

Poslední zápas

SK Dobruška B
AFK Častolovice
Okresní přebor II. třídy - 1. kolo
23.10.2022 - 15:00



Novinky

Béčko ve finále okresního poháru

Béčko odehraje finále okresního poháru proti týmu...



Nejlepší střelci

Hráč Zápasů Gólů
Malý Vítězslav 12 2