Starší žáci
Aktuální tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. |
FK ROJEK Kostelec nad Orlicí/AFK Častolovice |
22 | 18 | 2 | 2 | 114:22 | 56 |
2. |
SK Týniště nad Orlicí |
21 | 15 | 2 | 4 | 67:23 | 47 |
3. |
FC Spartak Rychnov nad Kněžnou |
22 | 13 | 3 | 6 | 61:31 | 42 |
4. |
SK Česká Skalice |
22 | 11 | 1 | 10 | 54:46 | 34 |
5. |
SK Třebechovice/FK Černilov |
22 | 10 | 3 | 9 | 48:69 | 33 |
6. |
TJ SOKOL MALŠOVA LHOTA |
22 | 9 | 3 | 10 | 53:47 | 30 |
7. |
SK Dobruška/TJ Spartak Opočno |
22 | 9 | 1 | 12 | 64:67 | 28 |
8. |
TJ Sokol Černíkovice/SK Solnice |
22 | 7 | 3 | 12 | 49:76 | 24 |
9. |
Spartak Police nad Metují |
21 | 4 | 3 | 14 | 38:88 | 15 |
10. |
TJ Slovan Broumov |
22 | 1 | 3 | 18 | 30:109 | 6 |
Následující zápas
SK Dobruška/TJ Opočno
FC Spartak Rychnov n.K.


-:-
23.kolo KP SŽ U15 - skupina B
24.05.2025 - 14:00
Poslední zápas
TJ Černíkovice/SK Solnice
SK Dobruška/TJ Opočno


22.kolo KP SŽ U15 - skupina B
18.05.2025 - 13:30
Novinky
Zhodnocení sezony 2023/2024 starších žáků
O zhodnocení sezony 2023/2024 kategorie starších žáků (... |
Tréninky a zápasy
Prozatím platí,že zápasy a tréninky na příštích 14 dnů... |
Zápas s Třebechovicemi/Černilovem
Další zápas krajské DAHASL ligy žáků s týmem Třebechovic... |
Změna tréninků
Od 14.9.2020 se tréniky přesouvají POUZE na ÚTERÝ a... |
Zápasy Žáci
22.06.2025 - 10:00 | 27.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Týniště n.Orl. | - | SK Dobruška/TJ Opočno | -:- |
14.06.2025 - 10:00 | 26.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Česká Skalice | -:- |
07.06.2025 - 10:15 | 25.kolo KP SŽ U15 - skupina B | Spartak Police n.M. | - | SK Dobruška/TJ Opočno | -:- |
01.06.2025 - 10:00 | 24.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | TJ Sokol Malšova Lhota | -:- |
24.05.2025 - 14:00 | 23.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | FC Spartak Rychnov n.K. | -:- |
18.05.2025 - 13:30 | 22.kolo KP SŽ U15 - skupina B | TJ Černíkovice/SK Solnice | - | SK Dobruška/TJ Opočno | 3:7 (0:4) |
11.05.2025 - 14:30 | 21.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | TJ Slovan Broumov | 7:2 (3:0) |
03.05.2025 - 10:30 | 20.kolo KP SŽ U15 - skupina B | FK Kostelec n.O./Častolov | - | SK Dobruška/TJ Opočno | 3:1 (2:1) |
27.04.2025 - 14:30 | 19.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Třebechovice/Černilov | 5:1 (2:1) |
19.04.2025 - 14:30 | 18.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | SK Týniště n.Orl. | 0:3 (0:2) |
12.04.2025 - 10:00 | 17.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Česká Skalice | - | SK Dobruška/TJ Opočno | 3:4 (0:2) |
06.04.2025 - 10:00 | 16.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška/TJ Opočno | - | Spartak Police n.M. | 5:1 (1:1) |
30.03.2025 - 13:30 | 15.kolo KP SŽ U15 - skupina B | TJ Sokol Malšova Lhota | - | SK Dobruška/TJ Opočno | 0:0 (0:0) |
22.03.2025 - 12:30 | 14.kolo KP SŽ U15 - skupina B | FC Spartak Rychnov n. Kn. | - | SK Dobruška/TJ Opočno | 6:0 (1:0) |
10.11.2024 - 10:00 | 1.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | SK Třebechovice p.O./Čern | 4:5 (1:2) |
06.11.2024 - 10:00 | 6.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | TJ Sokol Malšova Lhota | 0:1 (0:1) |
03.11.2024 - 10:00 | 13.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | TJ Černíkovice/SK Solnice | 4:3 (2:2) |
26.10.2024 - 10:00 | 12.kolo KP SŽ U15 - skupina B | TJ Slovan Broumov | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 3:7 (1:1) |
20.10.2024 - 10:00 | 11.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | Kostelec n.O./Častolovice | 1:6 (1:3) |
12.10.2024 - 13:30 | 10.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Třebechovice p.O./Čern | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 7:4 (4:3) |
06.10.2024 - 10:00 | 9.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Týniště n. Orl. | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 1:0 (1:0) |
28.09.2024 - 10:00 | 8.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | SK Česká Skalice | 3:5 (3:3) |
21.09.2024 - 10:00 | 7.kolo KP SŽ U15 - skupina B | Spartak Police n.M. | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 4:2 (1:1) |
08.09.2024 - 10:00 | 5.kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | FC Spartak Rychnov n.K. | 0:2 (0:1) |
31.08.2024 - 10:00 | 4. kolo KP SŽ U15 - skupina B | TJ Černíkovice/SK Solnice | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 0:5 (0:2) |
25.08.2024 - 10:00 | 3. kolo KP SŽ U15 - skupina B | SK Dobruška / TJ Opočno | - | TJ Slovan Broumov | 5:4 (4:2) |
17.08.2024 - 10:30 | 2. kolo KP SŽ U15 - skupina B | Kostelec n.O./Častolovice | - | SK Dobruška / TJ Opočno | 4:0 (2:0) |
Týmové foto
Soupiska starších žáků
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Brankář
![]() |
Obránce
![]() |
![]() |
![]() |
Záložník
![]() |
![]() |
Útočník
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |

Realizační tým
![]() Trenér
|
![]() Vedoucí mužstva
|