A tým
Aktuální tabulka
# | Klub | Z | V | R | P | S | B | P+ | P- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SK Solnice | 15 | 13 | 0 | 2 | 43:14 | 39 | 1 | 1 |
2. | FC Spartak Rychnov nad Kněžnou | 15 | 11 | 0 | 4 | 38:15 | 34 | 1 | 2 |
3. | FC Slavia Hradec Králové A | 15 | 11 | 0 | 4 | 39:20 | 31 | 3 | 1 |
4. | FK Chlumec nad Cidlinou B | 15 | 11 | 0 | 4 | 37:12 | 30 | 3 | 0 |
5. | FK Jaroměř | 15 | 10 | 0 | 5 | 38:23 | 30 | 1 | 1 |
6. | SK Týniště nad Orlicí | 15 | 10 | 0 | 5 | 31:23 | 29 | 1 | 0 |
7. | Spartak Police nad Metují | 15 | 8 | 0 | 7 | 30:25 | 25 | 0 | 1 |
8. | FK Vysoká n/L. | 15 | 8 | 0 | 7 | 27:29 | 23 | 1 | 0 |
9. | TJ Sokol Třebeš A | 15 | 7 | 0 | 8 | 20:24 | 21 | 2 | 2 |
10. | TJ Jiskra Hořice | 15 | 6 | 0 | 9 | 34:40 | 21 | 0 | 3 |
11. | SK Červený Kostelec | 15 | 6 | 0 | 9 | 23:23 | 20 | 1 | 3 |
12. | SK Dobruška | 15 | 6 | 0 | 9 | 23:35 | 18 | 1 | 1 |
13. | SK Libčany | 15 | 5 | 0 | 10 | 19:28 | 15 | 0 | 0 |
14. | SK Jičín A | 15 | 5 | 0 | 10 | 17:38 | 14 | 1 | 0 |
15. | FC Vrchlabí A | 15 | 2 | 0 | 13 | 16:42 | 7 | 0 | 1 |
16. | FK Kostelec nad Orlicí | 15 | 1 | 0 | 14 | 11:55 | 3 | 1 | 1 |
Následující zápas
FK Kostelec nad Orlicí
SK Dobruška


-:-
Krajský přebor - 19. kolo
25.03.2023 - 15:00
Poslední zápas
Novinky
Zimní příprava A týmu
Od pátku 20.1. do neděle 22.1. se hráči A i B týmu v... |
Změna na pozici trenéra A týmu
V průběhu tohoto týdne došlo ke změně na pozici hlavního... |
Nadcházející přípravné zápasy A týmu
V pondělí 10.1. se začíná na druhou polovinu sezony... |
Áčko se zůčastní AGRO CS Cupu
Náš A tým se v době zrušených amatérských fotbalových... |